Szczegóły
Parametry mikroskopu cyfrowego B4-310CAM jak mikroskopu biologicznego B4-310(BA) + kamery Moticam MC-2000. W zestawie program Images 2.0 PLUS, płytka kalibracyjna.
Parametry techniczne
| Nr katalogowy | 270-24-314 |
|---|---|
| Producent produktu | Motic |
| Przeznaczenie | badania naukowe |
| Możliwy zakres powiększeń | 40x - 1000x |
| Typ obserwacji | światło odbite |
| Typ optyki | infinity |
| Typ | kolorowa |
| Rozdzielczość | 5 MPix |
| Typ przetwornika | CCD |
| Rozdzielczość przetwornika | 1280x1024 |
| Wielkość przetwornika | 2/3" |
| Wielkość piksela | 3,2 x 3,2 um |
| Odświeżanie przy pełnej rozdzielczości | 6 fps |
| Czas ekspozycji - zakres | 0,001 - 60s |
| Binning | 2x, 4x, |
| Możliwość podłączenia kamery | Tak/nie |
| Uchwyt rewolwerowy ilość pozycji | 4-pozycyjny |
| Klasa obiektywów | planachromatyczny |
| Stolik przedmiotowy - typ | mechaniczny |
| Wymiary stolika przedmiotowego | 150x180 mm |
| Stolik przedmiotowy - przesuw | 50x75 mm |
| Przesłona polowa / aperturowa | tak / tak |
| Oświetlacz | halogenowy |
| Moc oświetlenia | 30W |
| Zasilanie sieciowe | 220-240V |
| Wymiary WxDxH [ mm ] | 50x50x50 |
| Waga urządzenia | do 10 kg. |
