Szczegóły
Filter Inspector - Analiza i klasyfikacja cząstek osadzonych na powierzchni filtra po odsączeniu cieczy. Metoda pozwala na dokładne określenie ilości, wielkości i rodzaju cząstek oraz ich klasyfikację według wybranych parametrów. Praca oprogramowanie oparta jest na normie ISO 16232: VDA-19 oraz ISO 4406, ISO 4407, NF E 48-65, SS 2687
Parametry techniczne
| Nr katalogowy | 270-71-FI |
|---|---|
| Producent produktu | Olympus |
| Przeznaczenie | badania naukowe, Laboratoria przemysłowe |
| Możliwy zakres powiększeń | 25x - 1000x |
| Techniki obserwacji | Pole jasne, pole ciemne, prosta polaryzacja |
| Typ obserwacji | światło odbite |
| Typ optyki | Korygowana do nieskończoności UIS-2 |
| Możliwość podłączenia kamery | Tak |
| Okulary - powiększenie | 10x |
| Okulary - numer pola FN | 22 |
| Nasadka okularowa | binokular z fototubusem |
| Nasadka okularowa - pochylenie | 30 stopni |
| Nasadka rozstaw międzyźrenicowy | 55-76 mm |
| Uchwyt rewolwerowy ilość pozycji | 5-pozycyjny |
| Obiektywy (kpl.) - powiększenie | 2,5x, 5x, 20x, 50x |
| Obiektywy opcjonalne | 100x |
| Klasa obiektywów | semi-apochromatyczny |
| Stolik przedmiotowy - typ | zmotoryzowany |
| Stolik przedmiotowy - przesuw | 50x80 mm |
| Przesłona polowa / aperturowa | tak / tak |
| Oświetlacz | halogenowy |
| Moc oświetlenia | 100W |
| Zasilanie sieciowe | 220-240V |
| Waga urządzenia | 25 kg. |
