Szczegóły
Inclusion Inspector - Kompletne urządzenie do analizy i klasyfikacji wtrąceń metalicznych i niemetalicznych w stalach.
Składa się na nie zmotoryzowany mikroskop, dobrana kamera oprogramowanie i zestaw komputerowy. Metoda pozwala na dokładne określenie ilości, wielkości i rodzaju wtrąceń oraz ich klasyfikację według znormalizowanych parametrów. Praca oprogramowanie oparta jest na normach: EN 10247 DIN 50602, ASTM E45, ISO 4967, UNI 3244, NF A04-106, GB10561, JIS G0555.
Parametry techniczne
| Nr katalogowy | 270-71-Iinspector |
|---|---|
| Producent produktu | Olympus |
| Przeznaczenie | badania naukowe, laboratoria techniczne |
| Możliwy zakres powiększeń | 50x - 1000x |
| Techniki obserwacji | Ple jasne, pole ciemne, prosta polaryzacja, |
| Typ obserwacji | światło odbite |
| Typ optyki | Korygowana do nieskończoności UIS-2 |
| Możliwość podłączenia kamery | Tak/tak |
| Okulary - powiększenie | 10x |
| Okulary - numer pola FN | 22 |
| Nasadka okularowa | binokular |
| Nasadka rozstaw międzyźrenicowy | 55-76 mm |
| Uchwyt rewolwerowy ilość pozycji | 5-pozycyjny |
| Obiektywy (kpl.) - powiększenie | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x |
| Obiektywy opcjonalne | 2,5x |
| Klasa obiektywów | semi-apochromatyczny |
| Stolik przedmiotowy - typ | Zmotoryzowany |
| Stolik przedmiotowy - przesuw | 120x80 mm |
| Przesłona polowa / aperturowa | tak / tak |
| Oświetlacz | halogenowy |
| Moc oświetlenia | 100W |
| Zasilanie sieciowe | 220-240V |
| Waga urządzenia | 25 kg. |
