Szczegóły
Particle Detection - zaawansowana detekcja, analiza i klasyfikacja cząstek.
Zmotoryzowany system oparty na jednym z wybranych, w zależności od specyfiki badań, mikroskopów serii BX, bądź MX i najwyższej klasy optykę semi-planapochromatyczną UIS -2. W zestawie znajduje się oprogramowanie FilterInspector oraz specjalistyczne moduły do analizy metalograficznej. Particle Detection stanowi otwartą i uniwersalną platformę do analizy obrazu w oparciu o normy, a także umożliwia tworzenie własnych norm zakładowych.
Parametry techniczne
| Nr katalogowy | 270-70-PD |
|---|---|
| Producent produktu | Olympus |
| Klasa oprogramowania | zaawansowany |
| Przeznaczenie oprogramowania | analiza obrazu |
| Zastosowanie oprogramowania | Nauki o materiałach |
| Pomiary | długość, średnica, poligon, kąty, pole powierzchni |
| Analiza obrazu | progowanie, klasyfikacja, |
| Raport | Excell, Word |
| Środowisko pracy | Windows XP, Win7, |
| Wymagania sprzętowe | Intel Pentium 2,0, Windows XP, Win7, napęd DVD, 10GB ROM, 2xUSB 2,0 |
| Zalecenia | Wydajny procesor i karta graficzna, monitor z serii PROF, dodatkowa pamięć RAM |
